<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Labs.kirjastot.fi kommentit</title>
	<atom:link href="http://labs.kirjastot.fi/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.kirjastot.fi</link>
	<description>Labs-projektin blogi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 19:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Juuso Koponen on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-10558</link>
		<dc:creator>Juuso Koponen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-10558</guid>
		<description><![CDATA[HelMetin aineistossa tietokirjat on eroteltu valmiiksi omaksi ryhmäkseen, eli leyvjen ei pitäisi olla tietokirjojen musiikki-ryhmän alla. Aineisto on sen verran iso, että manuaalisesti emme sitä käyneet läpi, mutta luotan HelMetin ihmisten osaamiseen tässä asiassa. 

Luvut on laskettu tosiaan HelMetin ”halutuimmista” kirjoista, eli käytännössä niistä, joista on voimassa eniten varauksia. Tämä ei siis ole sama asia kuin lainatuimmat kirjat ja kun yksittäisten kirjojen sijaan tarkastellaan kokonaisia kirjastoluokkia, ero vielä korostuu. Kahdesta yhtä suositusta aihepiiristä se, josta hyllyssä on vähemmän niteitä nousee listalla helposti korkeammalle, koska listalla on vain tietyllä logiikalla eniten varauksia keränneet nimikkeet. Samoin luokka, jossa muutamat nimikkeet keräävät suurimman osan lainoista nousee korkeammalle kuin sellainen, jossa lainataan tasaisesti kaikkea aineistoa. Tietokirjallisuuksissa nuo varausten kokonaismäärät ovat verrattain pieniä kaunokirjallisuuteen verrattuna, joten muutama poikkeuksellisen suosittu kirja voi jo heilauttaa luokkien keskinäisiä järjestyksiä paljon.

Voi tietysti kysyä, miksi sitten tehdä tällainen visualisointi, jos dataan liittyy näin suuria epävarmuustekijöitä. Se on täysin validi pointti. Syitä on useita, mutta yhtenä keskeisenä voi mainita sen, että toisaalta kampanjassa oli tarkoitus nostaa avoimen datan profiilia, toisaalta kirjastot ovat WDC:n painopistealue. Kirjastoaiheisia visualisointeja siis haluttiin tehdä, ja HelMetin halutuimmat-aineisto oli laajin avoimen kirjastodatan setti, jota oli saatavilla. Alun perin olisimme halunneet visualisoida kaiken halutuimman aineiston jakautumista, esim. kaunokirjallisuuden osalta vaikkapa proosan, runouden, draaman jne. suhteita, mutta valitettavasti vain tietokirjallisuudessa tällainen jako ilmeni selkeästi aineistosta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HelMetin aineistossa tietokirjat on eroteltu valmiiksi omaksi ryhmäkseen, eli leyvjen ei pitäisi olla tietokirjojen musiikki-ryhmän alla. Aineisto on sen verran iso, että manuaalisesti emme sitä käyneet läpi, mutta luotan HelMetin ihmisten osaamiseen tässä asiassa. </p>
<p>Luvut on laskettu tosiaan HelMetin ”halutuimmista” kirjoista, eli käytännössä niistä, joista on voimassa eniten varauksia. Tämä ei siis ole sama asia kuin lainatuimmat kirjat ja kun yksittäisten kirjojen sijaan tarkastellaan kokonaisia kirjastoluokkia, ero vielä korostuu. Kahdesta yhtä suositusta aihepiiristä se, josta hyllyssä on vähemmän niteitä nousee listalla helposti korkeammalle, koska listalla on vain tietyllä logiikalla eniten varauksia keränneet nimikkeet. Samoin luokka, jossa muutamat nimikkeet keräävät suurimman osan lainoista nousee korkeammalle kuin sellainen, jossa lainataan tasaisesti kaikkea aineistoa. Tietokirjallisuuksissa nuo varausten kokonaismäärät ovat verrattain pieniä kaunokirjallisuuteen verrattuna, joten muutama poikkeuksellisen suosittu kirja voi jo heilauttaa luokkien keskinäisiä järjestyksiä paljon.</p>
<p>Voi tietysti kysyä, miksi sitten tehdä tällainen visualisointi, jos dataan liittyy näin suuria epävarmuustekijöitä. Se on täysin validi pointti. Syitä on useita, mutta yhtenä keskeisenä voi mainita sen, että toisaalta kampanjassa oli tarkoitus nostaa avoimen datan profiilia, toisaalta kirjastot ovat WDC:n painopistealue. Kirjastoaiheisia visualisointeja siis haluttiin tehdä, ja HelMetin halutuimmat-aineisto oli laajin avoimen kirjastodatan setti, jota oli saatavilla. Alun perin olisimme halunneet visualisoida kaiken halutuimman aineiston jakautumista, esim. kaunokirjallisuuden osalta vaikkapa proosan, runouden, draaman jne. suhteita, mutta valitettavasti vain tietokirjallisuudessa tällainen jako ilmeni selkeästi aineistosta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Heikki Poroila on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-10367</link>
		<dc:creator>Heikki Poroila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-10367</guid>
		<description><![CDATA[Tota noin, tyhmä kysymys tuota &quot;Mitä tietokirjoja kaupunki lukee&quot; tutkaillessa: onkohan tässä nyt faktat kohdallaan, oli data visualisoitu, koneluettu tai mitä tahansa? Tuon julisteen otsikko viittaa tietopuoliseen kirjallisuuteen, mutta jo selite panee epäilemään, että käsite &quot;tietokirjallisuus&quot; on ehkä ymmärretty tässä aika väljästi.

Niin, se tyhmä kysymys tarkennettuna siis kuuluu: sisältääkö ympyrän kaaresta 9%:n osuuden nyt ottava &quot;musiikki&quot; kaikki muut musiikkijulkaisut paitsi musiikkikirjallisuuden ja onko siten oletettava, että häkellyttävän isona sinisenä pallosena komeileva toinen &quot;musiikki&quot; koskee vain musiikkikirjoja?

Olen todella ilahtunut, jos näin on. Käytännön kokemus kuitenkin kertoo, että musiikkikirjastoja lainataan aika vähän ja varataan vielä vähemmän. On siis vaikea uskoa, että musiikkikirjallisuus olisi näin haluttua tietokirjallisuuden laajassa joukossa.

Heikki Poroila]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tota noin, tyhmä kysymys tuota &#8221;Mitä tietokirjoja kaupunki lukee&#8221; tutkaillessa: onkohan tässä nyt faktat kohdallaan, oli data visualisoitu, koneluettu tai mitä tahansa? Tuon julisteen otsikko viittaa tietopuoliseen kirjallisuuteen, mutta jo selite panee epäilemään, että käsite &#8221;tietokirjallisuus&#8221; on ehkä ymmärretty tässä aika väljästi.</p>
<p>Niin, se tyhmä kysymys tarkennettuna siis kuuluu: sisältääkö ympyrän kaaresta 9%:n osuuden nyt ottava &#8221;musiikki&#8221; kaikki muut musiikkijulkaisut paitsi musiikkikirjallisuuden ja onko siten oletettava, että häkellyttävän isona sinisenä pallosena komeileva toinen &#8221;musiikki&#8221; koskee vain musiikkikirjoja?</p>
<p>Olen todella ilahtunut, jos näin on. Käytännön kokemus kuitenkin kertoo, että musiikkikirjastoja lainataan aika vähän ja varataan vielä vähemmän. On siis vaikea uskoa, että musiikkikirjallisuus olisi näin haluttua tietokirjallisuuden laajassa joukossa.</p>
<p>Heikki Poroila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Juuso Koponen on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-10044</link>
		<dc:creator>Juuso Koponen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-10044</guid>
		<description><![CDATA[Graafisista syistä mitään ei ole jätetty pois, mutta kyse on siis halutuimmista, ei lainatuimmista tietokirjoista. Pääluokkiin 4 ja 6 kuuluvista kirjoista mitkään eivät mahtuneet tarkastelujaksolla halutuimpien kirjojen listalle. Halutuimpiahan ovat ne kirjat, joiden kaikki niteet ovat lainassa ja varauksia on tämän lisäksi voimassa suuri määrä. Halutuimmissa ja lainatuimmissa on ylipäänsä mielenkiintoisia eroja, joita olisi kiinnostavaa visualisoida, mutta ainakaan me emme löytäneet riittävän tarkkaa dataa lainatuimmista kirjoista. Olisi mahtavaa jos myös lainatuimpien aineistojen data julkaistaisiin samalla tarkkuudella jossain vaiheessa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graafisista syistä mitään ei ole jätetty pois, mutta kyse on siis halutuimmista, ei lainatuimmista tietokirjoista. Pääluokkiin 4 ja 6 kuuluvista kirjoista mitkään eivät mahtuneet tarkastelujaksolla halutuimpien kirjojen listalle. Halutuimpiahan ovat ne kirjat, joiden kaikki niteet ovat lainassa ja varauksia on tämän lisäksi voimassa suuri määrä. Halutuimmissa ja lainatuimmissa on ylipäänsä mielenkiintoisia eroja, joita olisi kiinnostavaa visualisoida, mutta ainakaan me emme löytäneet riittävän tarkkaa dataa lainatuimmista kirjoista. Olisi mahtavaa jos myös lainatuimpien aineistojen data julkaistaisiin samalla tarkkuudella jossain vaiheessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Juha on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-10034</link>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-10034</guid>
		<description><![CDATA[Hienoja julisteita. Ylempi juliste on kai pelkistys, koska siitä puuttuu sellaisia tietokirjaryhmiä, jotka ovat kokemukseni mukaan kirjastoissa erittäin haluttuja: matkaoppaat, lääketiede/terveys, käsityöt, koirakirjat jne. Ilmeisesti Helsingin pääluokat 4 ja 6 on jätetty visualisoinnin ulkopuolelle graafisista syistä?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoja julisteita. Ylempi juliste on kai pelkistys, koska siitä puuttuu sellaisia tietokirjaryhmiä, jotka ovat kokemukseni mukaan kirjastoissa erittäin haluttuja: matkaoppaat, lääketiede/terveys, käsityöt, koirakirjat jne. Ilmeisesti Helsingin pääluokat 4 ja 6 on jätetty visualisoinnin ulkopuolelle graafisista syistä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Juuso Koponen on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-9953</link>
		<dc:creator>Juuso Koponen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-9953</guid>
		<description><![CDATA[Täällä ainakin odotellaan innolla avauksia! =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Täällä ainakin odotellaan innolla avauksia! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Antti Seppänen on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-9943</link>
		<dc:creator>Antti Seppänen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-9943</guid>
		<description><![CDATA[Wau! Tilastojen visualisointi on mahtavaa. http://tilastot.kirjastot.fi -data ollaan myös lähiaikoina avaamassa koneluettavaksi. Toivottavasti joku innostuisi visualisoimaan sitäkin!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wau! Tilastojen visualisointi on mahtavaa. <a href="http://tilastot.kirjastot.fi" rel="nofollow">http://tilastot.kirjastot.fi</a> -data ollaan myös lähiaikoina avaamassa koneluettavaksi. Toivottavasti joku innostuisi visualisoimaan sitäkin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Antti on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-9930</link>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-9930</guid>
		<description><![CDATA[Juuso, kiitos tiedoista! Aivan loistava kamppis - eikä vähiten kun kirjastokin mukana ;) Pitääpä huomenna käydä kuvailemassa parit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juuso, kiitos tiedoista! Aivan loistava kamppis &#8211; eikä vähiten kun kirjastokin mukana ;) Pitääpä huomenna käydä kuvailemassa parit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Juuso Koponen on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-9929</link>
		<dc:creator>Juuso Koponen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-9929</guid>
		<description><![CDATA[Tällä ja ensi viikolla kamppis näkyy siis noissa pyörivissä mainospilareissa Helsingin keskustassa, ensi viikolla ja sitä seuraavalla sitten ns. Adshel-mainospinnoilla, joita on näitä pyöreitä pilareita enemmän ja vähän laajemmalla alueella Helsingissä. Ensi viikolla kun molemmat mediat ovat samanaikaisesti käytössä, kampanjajulisteita on yhteensä katukuvassa yli 400. Noita kahta kirjastoaiheista toteutusta taitaa olla painettu yhteensä ainakin 50, joten silloin luulisi viimeistään osuvan kohdalle. =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tällä ja ensi viikolla kamppis näkyy siis noissa pyörivissä mainospilareissa Helsingin keskustassa, ensi viikolla ja sitä seuraavalla sitten ns. Adshel-mainospinnoilla, joita on näitä pyöreitä pilareita enemmän ja vähän laajemmalla alueella Helsingissä. Ensi viikolla kun molemmat mediat ovat samanaikaisesti käytössä, kampanjajulisteita on yhteensä katukuvassa yli 400. Noita kahta kirjastoaiheista toteutusta taitaa olla painettu yhteensä ainakin 50, joten silloin luulisi viimeistään osuvan kohdalle. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Antti on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-9927</link>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-9927</guid>
		<description><![CDATA[Ouraiti, danks Petri!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouraiti, danks Petri!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Petri Kola on kommentoinut artikkelia Kirjastodataa Helsingin katukuvassa</title>
		<link>http://labs.kirjastot.fi/blog/kirjastodataa-helsingin-katukuvassa#comment-9926</link>
		<dc:creator>Petri Kola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.kirjastot.fi/?p=2495#comment-9926</guid>
		<description><![CDATA[Ympyrätalon vieressä, kadun toisella puolella, jos matkalla torille.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ympyrätalon vieressä, kadun toisella puolella, jos matkalla torille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
